| Ese | Väärtus | ||||||
| Akuni liik | 3,7 V 700 mAh LiPo aku | ||||||
| Mudel | 802535 | ||||||
| Rakude suurus | 8,0 x 25 x 37,5 mm | ||||||
| Pinge | 3.7V | ||||||
| MAHT | 700 mAh, 2,59 Wh | ||||||
| Kaitseseadme moodul (PCM) | Jah | ||||||
| Termistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
| Juhtmed | jah | ||||||
| Ühendus | JST PHR-2 (toetab kohandatud versiooni) | ||||||
| Täislade vool | Standardne 0,5C max 1C | ||||||
| Läbilaadimisvool | Standardne 0,5C max 1C | ||||||
| Laadimise temperatuur | 0°C - 45°C | ||||||
| Hoiatustemperatuur | -20°C-60°C | 

※ Kergekaaluline
liitium-polümeeriaku on 40% kergem kui sama spetsifikatsiooniga teraskorpusega vedel liitiumaku ja 20% kergem kui alumiiniumkorpusega vedel liitiumaku. 
※ Suur mahutavus 
10–15% rohkem kui teraskorpusega ja 5–10% rohkem kui alumiiniumkorpusega vedel liitiumaku. 
※Väga hea laadimisjõudlus 
Liitium-polümeer aku kasutab geelitud elektrolüüti, millel on stabiilne laadimisomadused ja parem laadimisjõudlus. 
※ Pika elueaga tsüklid 
Liitium-polümeer aku võib normaalses töörežiimis olla üle 500 tsükli eluea. 
※Väga hea ohutusjõudlus 
lühisekaitse, ülelaadimise kaitse, ülelaadimise kaitse, üleliigse voolu kaitse, temperatuurikaitse jne. 
※ Madal Sisemise Takistus, Mälumõju Puudub 
※ Kujundatud Kuju 
Aku paksust ja kuju saab kohandada vastavalt teie vajadustele. 
