Artikel | Waarde |
Batterijtype | Ni-MH Accupakket |
Combinatie | 3S1P |
Spanning | 3,6V |
Capaciteit | 1200mAh |
Afmetingen | 50*28mm |
Maximale continu oplaadstroom | 600 ma |
Maximaal doorlopend ontladingsstroom | 1200 mA |
Interne weerstand | R<200mΩ |
Certificering | CE 、SGS 、RoHS 、IEC 、Iso 、REACH, enz. |
MAATWERK | Accepteren |
Type | Model | Afmetingen | Afmeting (max.) | Capaciteit | Spanning | Gewicht | |
Diameter ((mm) | Hoogte(mm) | - Ik ben niet bang. | (V) | g) | |||
AAAA | AAAA250 | AAAA | 8.1 | 38.1 | 250 | 1.2 | 7 |
Aaa | 1/3AAA150 | 1/3AAA | 10.5 | 17 | 150 | 1.2 | 6.2 |
2/3AAA300 | 2/3AAA | 10.5 | 29 | 300 | 1.2 | 8.5 | |
AAA900A | Aaa | 10.5 | 44.5 | 900 | 1.2 | 13.5 | |
AAA1000A | Aaa | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 14 | |
AA | 1/3AA350 | 1/3AA | 14.5 | 17 | 350 | 1.2 | 8 |
2/3AA700 | 2/3AA | 14.5 | 29 | 700 | 1.2 | 15 | |
4/5AA1300 | 4/5AA | 14.5 | 43 | 1300 | 1.2 | 23 | |
AA600A | AA | 14.5 | 50.5 | 600 | 1.2 | 19 | |
AA800A | AA | 14.5 | 50.5 | 800 | 1.2 | 21 | |
AA1000A | AA | 14.5 | 50.5 | 1000 | 1.2 | 22 | |
AA1200A/B | AA | 14.5 | 50.5/49 | 1200 | 1.2 | 25 | |
AA1500A/B | AA | 14.5 | 50.5/51 | 1500 | 1.2 | 27 | |
AA1800A/B | AA | 14.5 | 50.5/54 | 1800 | 1.2 | 29 | |
AA2000A/B | AA | 14.5 | 50.5/55 | 2000 | 1.2 | 30 | |
AA2100A | AA | 14.5 | 50.5 | 2100 | 1.2 | 30 | |
AA2300A | AA | 14.5 | 50.5 | 2300 | 1.2 | 31 | |
AA2500A | AA | 14.5 | 50.5 | 2500 | 1.2 | 31.6 | |
AA2600A | AA | 14.5 | 50.5 | 2600 | 1.2 | 33 | |
A | A1800 | A | 17 | 50 | 1800 | 1.2 | 34 |
A2300 | A | 17 | 50 | 2300 | 1.2 | 36 | |
4/3A3800 | 4/3A | 17 | 67 | 3800 | 1.2 | 52 | |
18670 | 18670/4200 | 18670 | 18.5 | 67 | 4200 | 1.2 | 63 |
18670/4500 | 18670 | 18.5 | 67 | 4500 | 1.2 | 66 | |
SC | SC2500P | SC | 23 | 43 | 2500 | 1.2 | 58 |
SC2800H | SC | 23 | 43 | 2800 | 1.2 | 58 | |
SC3300 | SC | 23 | 43 | 3300 | 1.2 | 62 | |
SC3500 | SC | 23 | 43 | 3500 | 1.2 | 64 | |
SC3600 | SC | 23 | 43 | 3600 | 1.2 | 65.5 | |
C | C1500A | C | 25.8 | 51 | 1500 | 1.2 | 42 |
C3000A/B | C | 25.8 | 51/50 | 3000 | 1.2 | 70 | |
D | D3000A | D | 33 | 61.5 | 3000 | 1.2 | 81 |
D7000B | D | 33 | 60.5 | 7000 | 1.2 | 145 | |
D8000A | D | 33 | 61.5 | 8000 | 1.2 | 155 | |
D9000A | D | 33 | 61.5 | 9000 | 1.2 | 160 | |
F | F12000 | F | 33 | 90.5 | 12000 | 1.2 | 225 |
F15000 | F | 33 | 90.5 | 15000 | 1.2 | 235 | |
9V | 9V 160 | 9V | 17,5(B)*26,5(D)*48,5(H) | 250 | 9 | 42 | |
9V 200 | 9V | 17,5(B)*26,5(D)*48,5(H) | 250 | 9 | 45 | ||
9V 250 | 9V | 17,5(B)*26,5(D)*48,5(H) | 250 | 9 | 47 |
🔋 NIMH-accu heeft voordelen van hoge energiedichtheid, milieuvriendelijk en niet-vervuilend, ondersteunt snel opladen
en ontlading, uitstekende prestaties bij lage temperaturen, lange levensduur van meer dan 500 keer en geen geheugeneffect
✅ Groot temperatuurbereik: In hoge en lage temperaturomstandigheden is de accuprestatie stabiel.
het werktemperatuurbereik is -10°C-70 °C.
✅ Goede opslagcapaciteit: Bij kamertemperatuur (20 + 5 °C) blijft de accucapaciteit na 1 maand opslag boven de 70%
opslag.
Toepassing: voor Elektrische gereedschappen, Nieuwe Energie-sector, Digitale elektronica, Back-upstroomvoorziening en noodapparatuur, enz.
📞 De kwaliteit van onze producten is gegarandeerd en waardig van uw vertrouwen. Voor meer aangepaste productdetails, gelieve contact met ons op te nemen.