| Punkt | Verdi | ||||||
| Batteritype | 3,7V 1500mAh LiPo-batteri | ||||||
| Modell | 4025130 | ||||||
| Cellestørrelse | 4,0 x 25 x130mm | ||||||
| Spenning | 3.7v | ||||||
| Kapasitet | 1500mAh, 5,55Wh | ||||||
| Beskyttelses kretsmo (PCM) | Ja | ||||||
| Termistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
| Ledninger | ja | ||||||
| Kobling | JST PHR-2 (støtter tilpasset) | ||||||
| Ladestrøm | Standard 0,5C maks 1C | ||||||
| Nedladningsstrøm | Standard 0,5C maks 1C | ||||||
| Lade temperatur | 0°C - 45°C | ||||||
| Lagrings temperatur | -20°C-60°C | 

※ Lettvikt
lithium-polymercelle er 40 % lettere enn samme spesifikasjon for ståldekks væske-lithiumcelle, og 20 % lettere enn aluminiumsdekks væske-lithiumcelle. 
※ Høy kapasitet 
10–15 % mer enn samme spesifikasjon for stål, og 5–10 % mer enn aluminiumsdekks væske-lithiumcelle. 
※Utmerket utladningsytelse 
Lithium-polymerbatteri bruker geléelektrolytt med stabil utladningsegenskaper og høyere utladningsytelse. 
※ Lang levetid 
Lithium-polymerbatteri kan ha over 500 ladeluker i normal drift. 
※Utmerket sikkerhetsprestasjon 
kortslutningsbeskyttelse, overoppladningsbeskyttelse, overdreven utladdingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, temperaturbeskyttelse osv. 
※ Lav indre motstand, ingen minnepåvirkning 
※ Tilpasset form 
Batteriets tykkelse og form kan tilpasses etter dine behov. 
