| Item | Waarde | ||||||
| Batterytipe | 3.7V 400mAh LiPo-batterypakket | ||||||
| Model | 602040 | ||||||
| Sel grootte | 6,0 x 20 x42,5mm | ||||||
| Spanning | 3,7V | ||||||
| Kapasiteit | 450mAh, 1.665Wh | ||||||
| Beskermingskierangmodule (PCM) | Ja | ||||||
| Termistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
| Drae | ja | ||||||
| Koppeling | JST PHR-2 (ondersteun aangepas) | ||||||
| Herlaaistroom | Standaard 0.5C maks 1C | ||||||
| Ontladingstroom | Standaard 0.5C maks 1C | ||||||
| Oplaaitemperatuur | 0°C - 45°C | ||||||
| Bewaar temperatuur | -20°C-60°C |

※ Lig Gewig
litium polimeersel is 40% ligter as die staalhuls vloeistoflitiumsel met dieselfde spesifikasie, en 20% ligter as aluminiumhuls vloeistoflitiumsel.
※ Hoë Kapasiteit
10-15% meer as die staalhuls met dieselfde spesifikasie en 5%-10% meer as aluminiumhuls vloeistoflitiumsel.
※Uitstekende Ontlaai Prestasie
Litium polimeerbattery gebruik gelegelektroliet met stabiele ontlaai kenmerke en hoër ontlaai prestasie.
※ Lang Lewensduur Siklusse
Litium polimeerbattery kan meer as 500 keer lewensduur siklusse hê onder normale bedryf.
※Uitstekende Veiligheidsprestasie
kortsluitingsbeskerming, oorlaaibeskerming, oor-ontlaaibeskerming, oorstroom beskerming, temperatuur beskerming, ens.
※ Lae Binne Weerstand, Geen Geheue-effek
※ Aangepaste Vorm
Die dikte en vorm van die battery kan aangepas word volgens jou behoeftes.
