| Model | Type-c AA | 
| Batteri | Lithium | 
| Kapacitet | 4070mWh | 
| Spænding | 1,5 V konstant | 
| Indgangsspanning | 5V | 
| Indgangsport | Type c | 
| Cyklus liv | 1200 gange | 
| Opladningstid (h) | 2.5 | 
| Driftstemperatur | -20℃~60℃ | 
| Nettovægt (g) | 20 | 
| Certifikat | REACH/IEC/CE/ISO/ROHS/EN62133:2023/EN62133:1542/SGS/MSDS/Sedex/UN38.3/KC, osv. | 
| Tilpasning | Accepteret | 
| Anvendelse | Elektronisk dør lås, trådløs mus, spillemaskine, kamera blændlys, trådløse telefoner, fjernbetjeninger, trådløs mikrofon, elektriske legetøj, øretermometer, polaroidkameraer, ure og stopur, nogle nødenheder, osv. | 
Relaterede produkter
| Model | Nominel spænding | Batteri energi | Cyklus liv | 
| Type-c D | 1,5v | 7400 mWh | 1200 gange | 
| Type-c C | 1,5v | 4500mWh | |
| Type-c AA | 1,5v | 4070mWh | |
| Type-c AAA | 1,5v | 814mWh | |
| Type-c 9V | 9V | 1000mAh | |
| Type-c 18650 | 3.7v | 2000mAh | |
| Type-C CR123A | 3.7v | 500mAH | |
| Type-C CR2 | 3.7v | 280 mAh | 

🔋Type-C AA USB-genopladelig litiumionbatteri har fordele som h øj kapacitet, l ang cyklusliv, m iljøvenlig, l av egenudladning, h urtet opladning via USB-micro og Type-C-port.
✅Maksimal sikkerhed: k ortslutningsbeskyttelse, o overladningsbeskyttelse, o overudløbsbeskyttelse, o overstrømsbeskyttelse, t temperaturbeskyttelse mv.
Applikation   eksempelvis: Elektronisk dør lås, trådløs mus, spillemaskine, kamera-blitz, trådløse telefoner, fjernbetjeninger, trådløs mikrofon, elektriske legetøj, øretermometer, polaroidkameraer, ure og timer, nogle nødenheder mv. 
📞 Vores produktkvalitet er garanteret og værdig din tillid. For mere skræddersyede produktdetaljer kan du kontakte os.
