Модель | Тип-с АА |
Батарея | Литий |
Сыйымдылық | 4070мВт/сағ |
Кернеу | 1,5 В тұрақты |
Кіру вольтажы | 5V |
Енгізу порты | C түрі |
Өмір циклі | 1200 рет |
Зарядтау Уақыты (сағ) | 2.5 |
Жұмыс шамамен температура | -20℃~60℃ |
Таза салмағы (г) | 20 |
Сертификаттау | REACH/IEC/CE/ISO/ROHS/EN62133:2023/EN62133:1542/SGS/MSDS/Sedex/UN38.3/KC және т.б. |
ПЕРСОНАЛДЫҚ | Қабылдау |
ҚOLДАУ | Электронды есік құлып, сымсыз тінтуір, ойын пульті, камера жарығы, сымсыз телефон, қашықтықтан басқару пульті, сымсыз микрофон, электронды ойыншықтар, құлақ термометрі, поляроид камера, сағаттар мен таймерлер, кейбір өкінішке орай құрылғылар және т.б. |
Қатысты өнімдер
Модель | Номиналды кернеу | Батарея энергиясы | Өмір циклі |
Тип-с D | 1.5V | 7400мВт·сағ | 1200 рет |
Тип-с C | 1.5V | 4500мВт/сағ | |
Тип-с АА | 1.5V | 4070мВт/сағ | |
Тип-с ААА | 1.5V | 814мВт/сағ | |
Тип-с 9V | 9V | 1000mAh | |
Type-c 18650 | 3.7V | 2000mAh | |
Type-C CR123A | 3.7V | 500mah | |
Type-C CR2 | 3.7V | 280mAh |
🔋USB Type-c AA литий-ионды аккумуляторының артықшылықтары бар: жоғары сыйымдылық, жоғары сыйымдылық, ұзақ циклді өмір, экологиялық таза, төмен өзін-өзі разрядтау, uSB micro және Type-C порты арқылы жылдам зарядтау.
✅Максималды қауіпсіздік: қысқа тұйықталу қорғанысы, орта артық жүктемеден қорғау, о төмен разрядтан қорғау, о артық токтан қорғау, т температура қорғауы және т.б.
Қолданбалы н: Электронды есік құлып, қашықтықтағы тышқан, ойын жүйдесі, фотоаппараттың жарығы, сымсыз телефондар, басқару пульттері, сымсыз микрофон, электронды ойыншықтар, құлақ термометрі, поляроид фотоаппараттар, сағаттар мен таймерлер, кейбір апаттық құрылғылар және т.б.
📞 Өнім сапасына кепілдік береміз және сіздің сенімге лайықтымыз. Тағы да дәлме-дәл өнім туралы ақпарат алу үшін бізбен хабарласыңыз.