| वस्तु | मूल्य | ||||||
| ब्याट्री प्रकार | लिड एसिड बैटरी | ||||||
| मोडेल | टीसी६१३ | ||||||
| साइज | 97 x 24 x52मिमी | ||||||
| तौल |
०.३किलो
|
||||||
| भोल्टेज | 6V | ||||||
| क्षमता | 1.3AH | ||||||
| चार्ज गर्न सकिने | हो | ||||||
| ब्यान्डको नाम | टिसीबेस्ट/ओईएम | ||||||
| प्रमाणपत्र | सीई, एसजीएस, रोएचएस, आईईसी, आईएसओ, आदि | ||||||
|
चक्रीय जीवन
|
600 पटक
|
||||||
|
फ्लोट जीवन
|
3-5 वर्ष
|
सम्बन्धित उत्पादनहरू
| छैन। | मोडेल | नाममात्र भोल्टेज | क्षमता | आयाम(मिमी/केजी[(±५%)]) | टर्मिनल | ||||
| (V) | (एएच/२० घण्टा) | लम्बाइ | चौडाइ | उचाई | कुल उचाई | तौल | |||
| 1 | TC445 | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.46 | F१ |
| 2 | टिसी४५० | 4 | 5 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.50 | F१ |
| 3 | टिसी४६० | 4 | 6 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.58 | F१ |
| 4 | टिसी४६०एस | 4 | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F१ |
| 5 | टिसी४१०० | 4 | 10 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1.00 | F१ |
| 6 | टिसी६१० | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 57 | 0.25 | F१ |
| 7 | टिसी६१२ | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.28 | F१ |
| 8 | टीसी६१३ | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.30 | F१ |
| 9 | टीसी६२० | 6 | 2 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.40 | F१ |
| 10 | टीसी६२८ | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.50 | F१ |
| 11 | टीसी६३० | 6 | 3 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.56 | F१ |
| 12 | टीसी६३३ | 6 | 3.3 | 134 | 34.5 | 60 | 65 | 0.58 | F१ |
| 13 | टीसी६४० | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.69 | F१ |
| 14 | टीसी६४५ | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.71 | F१ |
| 15 | टीसी६५० | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F१ |
| 16 | टीसी६५५ | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.78 | F१ |
| 17 | टीसी६७० | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.00 | F1/F2 |
| 18 | TC672 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.06 | F1/F2 |
| 19 | TC675 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.10 | F1/F2 |
| 20 | TC680 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.16 | F1/F2 |
| 21 | TC690 | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | F1/F2 |
| 22 | TC6100 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.55 | F1/F2 |
| 23 | TC6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.65 | F1/F2 |
| 24 | TC6140 | 6 | 14 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 |
| 25 | TC832 | 8 | 3.2 | 134 | 37 | 63 | 69 | 0.76 | F१ |
| 26 | TC1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 62 | 58 | 0.50 | F१ |
| 27 | TC1213 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.56 | F१ |
| 28 | TC1222 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.84 | F१ |
| 29 | TC1222 | 12 | 2.2 | 70 | 47 | 98 | 103 | 0.80 | F१ |
| 30 | TC1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.92 | F१ |
🔋 लेड-एसिड ब्याट्री निरन्तर बिजुली आपूर्ति परिदृश्यका लागि उपयुक्त छ। यसले सम्बन्धित विद्युत उपकरणहरूका लागि विश्वसनीय ऊर्जा भण्डारण इकाईको रूपमा कार्य गर्छ।
✅ यसले तात्पर्य गर्दछ कि लेड-एसिड ब्याट्री वा ब्याट्री प्याक मुख्य बिजुली स्रोतमा जडान हुन्छ र प्राथमिक बिजुली विफल भएमा वैकल्पिक बिजुली आपूर्तिकर्ताको रूपमा कार्य गर्छ।
प्रयोग: कम्प्युटरहरूका लागि अविच्छिन्न बिजुली आपूर्ति (यूपीएस), औद्योगिक स्टार्टर प्रणालीहरू, सौर ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरू, दूरसञ्चार बेस स्टेशनहरूका लागि आपातकालीन बिजुली, आदि...
📞 हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर ग्यारेन्टी छ र तपाईंको विश्वास योग्य छ। थप कस्टमाइज्ड उत्पादन विवरणका लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
