| Model | Type-c 18650 | 
| Akü | Lityum | 
| Kapasite | 2000mAh | 
| Voltaj | 3.7V sabit | 
| Giriş Gerilimi | 5V | 
| Giriş Portu | Type c | 
| Döngü Yaşamı | 1200 kez | 
| Şarj süresi (sa) | 3 | 
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~60℃ | 
| Net Ağırlık (g) | 42 | 
| Sertifika | REACH/IEC/CE/ISO/ROHS/EN62133:2023/EN62133:1542/SGS/MSDS/Sedex/UN38.3/KC, vb. | 
| Özelleştirme | Kabul Et | 
| Uygulama | Elektronik kapı kilidi, kablosuz fare, oyun kolu, kamera flaşı, kablosuz telefonlar, uzaktan kumandalar, kablosuz mikrofon, elektrikli oyuncaklar, kulak termometresi, polaroid kameralar, saatler ve zamanlayıcılar, bazı acil durum cihazları, vb. | 
İlgili Ürünler
| Model | Nominal voltaj | Pil enerjisi | Döngü Yaşamı | 
| Type-c D | 1.5v | 7400mWh | 1200 kez | 
| Type-c C | 1.5v | 4500mWh | |
| Type-c AA | 1.5v | 4070mWh | |
| Type-c AAA | 1.5v | 814mWh | |
| Type-c 9V | 9V | 1000mAh | |
| Type-c 18650 | 3.7V | 2000mAh | |
| Type-C CR123A | 3.7V | 500mAH | |
| Type-C CR2 | 3.7V | 280mah | 

🔋USB ile Şarj Edilebilir Type-C 18650 Lityum iyon pil, avantajları şunlardır: h ması, uzun çevrim ömrüne sahip ol ması, çevre dostu ol ması, düşük kendiliğinden deşarj olma, USB mikro ve Type-C portu ile flaş şarj özelliği gibi avantajları vardır. ong cycle life, e co-friendly, l
✅Maksimum Güvenlik: k ısa devre koruma, aşırı şarj koruma, o aşırı deşarj koruma, o aşırı akım koruma, t sıcaklık koruma vb.
Uygulamaları için uygundur   n: Elektronik kapı kilidi, kablosuz fare, oyun kolu, kamera flaşı, kablosuz telefonlar, uzaktan kumandalar, kablosuz mikrofon, elektrikli oyuncaklar, kulak termometresi, polaroid kameralar, saatler ve zamanlayıcılar, bazı acil durum cihazları vb. 
📞 Ürün kalitemiz garanti altındadır ve güveninizi kazanmayı hak eder. Daha fazla özelleştirilmiş ürün detayı için lütfen bizimle iletişime geçin.
