Vare | Værdi | ||||||
Batteritype | 3,7V 400mAh LiPo-batteri | ||||||
Model | 601259 | ||||||
Cellestørrelse | 6,0 x 12 x 59 mm | ||||||
Spænding | 3.7v | ||||||
Kapacitet | 400 mAh, 1,48 Wh | ||||||
Beskyttelses kredsløb (PCM) | Ja | ||||||
Termistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
Tråd | ja | ||||||
Stikforbindelse | JST PHR-2 (understøtter brugerdefineret) | ||||||
Opladningsstrøm | Standard 0,5C maks 1C | ||||||
Udladningstrøm | Standard 0,5C maks 1C | ||||||
Opladningstemperatur | 0°C - 45°C | ||||||
Opbevaringstemperatur | -20°C-60°C |
※ Letvægt
lithium-polymercelle er 40 % lettere end stålhusets væskebatteri med samme specifikation og 20 % lettere end aluminiumshusets væskebatteri.
※ Høj kapacitet
10-15 % mere end stålhusets væskebatteri og 5-10 % mere end aluminiumshusets væskebatteri.
※Udmærket afladningsydelse
Lithium-polymerbatteri anvender geleret elektrolyt med stabil afladningskarakteristik og højere afladningsydelse.
※ Lang levetid
Lithium-polymerbatteri kan have mere end 500 opladningscykler under normal drift.
※Fremragende sikkerhedsegenskaber
kortslutningsbeskyttelse, overopladningsbeskyttelse, overudladningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, temperaturbeskyttelse osv.
※ Lav indre modstand, ingen mindeeffekt
※ Tilpasset form
Batteriets tykkelse og form kan tilpasses efter dine behov.