| Vara | Värde | ||||||
| Batterityp | 3,7 V 400 mAh LiPo-batteri | ||||||
| Modell | 601259 | ||||||
| Cellstorlek | 6,0 x 12 x 59 mm | ||||||
| Spänning | 3.7V | ||||||
| Kapacitet | 400 mAh, 1,48 Wh | ||||||
| Skyddskretsmodul (PCM) | Ja | ||||||
| Termistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
| Trådar | ja | ||||||
| Anslutningsdel | JST PHR-2 (stöd för anpassning) | ||||||
| Laddningsström | Standard 0,5C max 1C | ||||||
| Utladdningsström | Standard 0,5C max 1C | ||||||
| Laddningstemperatur | 0°C - 45°C | ||||||
| Förvaringstemperatur | -20°C-60°C |

※ Lättvikt
lithium-polymercell är 40 % lättare än motsvarande stålskalad vätskelitiumcell och 20 % lättare än aluminiumskalad vätskelitiumcell.
※ Hög kapacitet
10–15 % högre än motsvarande stålskalad och 5–10 % högre än aluminiumskalad vätskelitiumcell.
※Utmärkt urladdningsprestanda
Lithium-polymerbatterier använder geléelektrolyt som ger stabila urladdningsegenskaper och bättre urladdningsprestanda.
※ Lång livslängd
Lithium-polymerbatteri kan ha över 500 laddningscykler vid normal användning.
※Utmärkt säkerhetsprestation
kortslutningsskydd, överladdningsskydd, tömningskydd, överströmsskydd, temperaturskydd m.m.
※ Låg inre resistans, Ingen minneseffekt
※ Anpassad form
Batteriets tjocklek och form kan anpassas enligt dina behov.
