| Artikel | Waarde | ||||||
| Batterijtype | 3,7V 400mAh LiPo-accu | ||||||
| Model | 601259 | ||||||
| Cellengrootte | 6,0 x 12 x 59 mm | ||||||
| Spanning | 3.7V | ||||||
| Capaciteit | 400 mAh, 1,48 Wh | ||||||
| Beschermingscircuitmodule (PCM) | Ja | ||||||
| Thermistor (NTC) | 10k-NTC/100k-NTC | ||||||
| Draad | ja | ||||||
| Verbindingsstuk | JST PHR-2 (ondersteunt aanpassing) | ||||||
| Laadstroom | Standaard 0,5C max 1C | ||||||
| Ontladingsstroom | Standaard 0,5C max 1C | ||||||
| Laadtemperatuur | 0°C - 45°C | ||||||
| Opslagtemperatuur | -20°C-60°C |

※ Licht Gewicht
lithium-polymercel is 40% lichter dan de staalplaat vloeibare lithiumcel van dezelfde specificatie en 20% lichter dan de aluminiumhuls vloeibare lithiumcel.
※ Hoge Capaciteit
10-15% meer dan de staalhuls van dezelfde specificatie en 5%-10% meer dan de aluminiumhuls vloeibare lithiumcel.
※Uitstekende ontlaadprestaties
Lithium-polymerbatterij gebruikt gelegelektrolyt met stabiele ontlaadeigenschappen en hogere ontlaadprestaties.
※ Lange Levensduur
Lithium-polymerbatterij kan meer dan 500 keer levenscyclus hebben bij normaal gebruik.
※Uitstekende Veiligheidsprestaties
kortsluitbeveiliging, overlaadbeveiliging, ontladingsbeveiliging, overstroombeveiliging, temperatuurbeveiliging, enz.
※ Lage Inwendige Weerstand, Geen Geheugeneffect
※ Aangepaste Vorm
De dikte en vorm van de batterij kunnen worden aangepast aan uw behoeften.
